Tesco PLC için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Tesco PLC için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Tesco PLC için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | GBP |
| 2025-05-23 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | GBP |
| 2025-02-22 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 0,24 | GBP |
| 2024-11-22 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | GBP |
| 2024-08-24 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | GBP |
| 2024-05-24 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | GBP |
| 2024-02-24 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | GBP |
| 2023-11-24 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,18 | GBP |
| 2023-08-26 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,19 | GBP |
| 2023-05-26 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | GBP |
| 2023-02-25 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | GBP |
| 2022-11-25 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | GBP |
| 2022-08-27 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | GBP |
| 2022-05-27 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | GBP |
| 2022-02-26 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | GBP |
| 2021-11-26 | 0,05 | 0,05 | 0,51 | 0,50 | GBP |
| 2021-08-28 | 0,05 | 0,05 | 0,83 | 0,82 | GBP |
| 2021-05-28 | 0,05 | 0,05 | 0,80 | 0,80 | GBP |
| 2021-02-27 | 0,37 | 0,36 | 0,78 | 0,78 | GBP |
| 2020-11-27 | 0,37 | 0,36 | 0,47 | 0,47 | GBP |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.